描述
1.过压保护:可调
2.欠压保护:可调
3.过流保护:可调
4. 不对称保护
5.相序保护
6. 激活时间和重新连接时间可调
7.电压、电流可手动 校准
| 代码 | 参数 | 价值 |
| P1 | 开机时间 | 1-500S |
| U1 | 过电压 | 230-300V |
| U2 | 恢复电压 | 220-295V |
| U3 | 恢复时间 | 1-500S |
| U4 | 断电延时时间 | 0.1-30S |
| U5 | 欠电压 | 140-210V |
| U6 | 恢复电压 | 145-215V |
| U7 | 恢复时间 | 1-500S |
| U8 | 断电延时时间 | 0.1-30S |
| U9 | 电压偏差 | -9.5至9.5% |
| U10 | 不对称 | 20-99V |
| U11 | 相序保护 | 开/关 |
| C1 | 过流 | 3-63A |
| C2 | 恢复时间 | 1-500S |
| C3 | 断电延时时间 | 0.1-30S |
| C4 | 电流偏差 | -9.5至9.5% |
| C5 | 持续当前时间 | 1-20 折 |






















评价
暂时还没有评论。