Опис
1. Захист від перенапруги: Регульований
2. Захист від низької напруги: Регульований
3. Захист від перевантаження по струму: регульований
4. Захист від асиметрії
5. Захист фазової послідовності
6. Регульований час активності та час повторного підключення
7. Напругу та струм можна регулювати вручну відкалібровані
| код | Параметр | значення |
| P1 | Час включення | 1-500S |
| U1 | Над напругою | 230-300V |
| U2 | Напруга відновлення | 220-295V |
| U3 | Час відновлення | 1-500S |
| U4 | Час затримки вимкнення живлення | 0.1-30S |
| U5 | Під напругою | 140-210V |
| U6 | Напруга відновлення | 145-215V |
| U7 | Час відновлення | 1-500S |
| U8 | Час затримки вимкнення живлення | 0.1-30S |
| U9 | Відхилення напруги | -9.5 до 9.5% |
| U10 | Асиметрія | 20-99V |
| U11 | Захист фазової послідовності | ON / OFF |
| C1 | Надтоковий | 3-63A |
| C2 | Час відновлення | 1-500S |
| C3 | Час затримки вимкнення живлення | 0.1-30S |
| C4 | Поточне відхилення | -9.5 до 9.5% |
| C5 | Продовжується й у наш час | 1-20 викл |






















Відгуки
Там немає відгуків клієнтів.