BESKRIVNING
1. Överspänningsskydd: Justerbart
2. Underspänningsskydd: Justerbart
3. Överströmsskydd: Justerbar
4. Asymmetriskydd
5. Fassekvensskydd
6. Aktiv tid och återanslutningstid justerbar
7. Spänning och ström kan justeras manuellt kalibrerad
| Koda | Parameter | Värderar |
| P1 | Ström på tid | 1-500S |
| U1 | Överspänning | 230-300V |
| U2 | Återhämtningsspänning | 220-295V |
| U3 | Återhämtningstid | 1-500S |
| U4 | Fördröjningstid för avstängning | 0.1-30S |
| U5 | Under spänning | 140-210V |
| U6 | Återhämtningsspänning | 145-215V |
| U7 | Återhämtningstid | 1-500S |
| U8 | Fördröjningstid för avstängning | 0.1-30S |
| U9 | Spänningsavvikelse | -9.5 till 9.5 % |
| U10 | Asymmetri | 20-99V |
| U11 | Fassekvensskydd | på / av |
| C1 | Överström | 3-63 |
| C2 | Återhämtningstid | 1-500S |
| C3 | Fördröjningstid för avstängning | 0.1-30S |
| C4 | Nuvarande avvikelse | -9.5 till 9.5 % |
| C5 | Fortsätter över nuvarande tider | 1–20 rabatt |






















Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.