Description
1.Over-voltage ilaalinta: la hagaajin karo
2.Under-voltage ilaalinta: la hagaajin karo
3.Over-Current ilaalinta: la hagaajin karo
4. Ilaalinta asymmetry
5.Wejiga ilaalinta squence
6. Wakhti firfircoon oo dib-u-xirid wakhti lagu hagaajin karo
7. Voltage iyo hadda waxa lagu noqon karaa gacanta la cabiray
| Code | dhimaya | Qiimaha |
| P1 | Awood Waqtigeeda | 1-500S |
| U1 | Voltage ka badan | 230-300V |
| U2 | Soo kabashada Voltage | 220-295V |
| U3 | Waqtiga soo kabashada | 1-500S |
| U4 | Wakhtiga daahitaanka Korontada | 0.1-30S |
| U5 | Hoosta Voltage | 140-210V |
| U6 | Soo kabashada Voltage | 145-215V |
| U7 | Waqtiga soo kabashada | 1-500S |
| U8 | Wakhtiga daahitaanka Korontada | 0.1-30S |
| U9 | Weelashada korantada | -9.5 ilaa 9.5% |
| U10 | Asymmetry | 20-99V |
| U11 | Wejiga squence ilaaliyo | on / off |
| C1 | Xilligan | 3-63A |
| C2 | Waqtiga soo kabashada | 1-500S |
| C3 | Wakhtiga daahitaanka Korontada | 0.1-30S |
| C4 | leexashada hadda | -9.5 ilaa 9.5% |
| C5 | Way Socotaa Waqtiyada Hadda | 1-20 ka baxsan |






















Faallooyin
Waxaa jira dib u eegista lahayn weli.