faʻamatalaga
1.Over-voltage puipuiga: fetuutuunai
2.Under-voltage puipuiga: fetuutuunai
3.Over-Current puipuiga: fetuutuunai
4. Puipuiga asymmetry
5.Phase squence puipuiga
6. Taimi galue ma toe fa'afeso'ota'i taimi fetu'una'i
7. Voltage ma le taimi nei e mafai ona lima faʻatulagaina
| kote | Parameter | tāua |
| P1 | Malosiaga i le Taimi | 1-500S O le mea moni |
| U1 | Ose volitiga | 230-300V |
| U2 | Malolo Toe Fa'aleleia | 220-295V |
| U3 | Toe faʻaleleia taimi | 1-500S O le mea moni |
| U4 | Taimi fa'atuai Pepe | 0.1-30S O le mea moni |
| U5 | I lalo ole Malosi | 140-210V |
| U6 | Malolo Toe Fa'aleleia | 145-215V |
| U7 | Toe faʻaleleia taimi | 1-500S O le mea moni |
| U8 | Taimi fa'atuai Pepe | 0.1-30S O le mea moni |
| U9 | Vaila'ese'esega | -9.5 i le 9.5% |
| U10 | Faʻafeiloaʻiga | 20-99V |
| U11 | Puipuiga ole vaega | i luga / alu |
| C1 | I le taimi Nei | 3-63A |
| C2 | Toe faʻaleleia taimi | 1-500S O le mea moni |
| C3 | Taimi fa'atuai Pepe | 0.1-30S O le mea moni |
| C4 | Se'ese'ese i le taimi nei | -9.5 i le 9.5% |
| C5 | Fa'aauau i Taimi nei | 1-20 toesea |






















iloiloga
E leai ni iloiloga ae.