Описание
1.Защита от перенапряжения: регулируемая
2.Защита от пониженного напряжения: регулируемая
3.Защита от перегрузки по току: регулируемая
4. Защита от асимметрии
5.Защита от неправильного чередования фаз
6. Активное время и время повторного подключения настраиваются
7. Напряжение и ток можно регулировать вручную. калиброванный
| Code | Параметр | Значение |
| P1 | Power On Time | 1-500S |
| U1 | По напряжению | 230-300V |
| U2 | Напряжение восстановления | 220-295V |
| U3 | Время восстановления | 1-500S |
| U4 | Время задержки выключения питания | 0.1-30S |
| U5 | Под напряжением | 140-210V |
| U6 | Напряжение восстановления | 145-215V |
| U7 | Время восстановления | 1-500S |
| U8 | Время задержки выключения питания | 0.1-30S |
| U9 | Отклонение напряжения | От -9.5 до 9.5% |
| U10 | асимметричность | 20-99V |
| U11 | Защита последовательности фаз | включение / выключение |
| C1 | Перегрузка | 3-63A |
| C2 | Время восстановления | 1-500S |
| C3 | Время задержки выключения питания | 0.1-30S |
| C4 | Текущее отклонение | От -9.5 до 9.5% |
| C5 | Продолжается в настоящее время | 1-20 скидка |






















Отзывы
Пока еще нет отзывов.