Beschrijving
1. Overspanningsbeveiliging: instelbaar
2. Onderspanningsbeveiliging: instelbaar
3. Overstroombeveiliging: instelbaar
4. Asymmetriebescherming
5. Fasevolgordebeveiliging
6. Actieve tijd en herverbindingstijd instelbaar
7. Spanning en stroom kunnen handmatig worden ingesteld gekalibreerd
| Code | Parameter | Waarde |
| P1 | Inschakeltijd | 1-500S |
| U1 | Over voltage | 230-300V |
| U2 | Herstelspanning | 220-295V |
| U3 | Hersteltijd | 1-500S |
| U4 | Uitschakelvertraging Tijd | 0.1-30S |
| U5 | Onder spanning | 140-210V |
| U6 | Herstelspanning | 145-215V |
| U7 | Hersteltijd | 1-500S |
| U8 | Uitschakelvertraging Tijd | 0.1-30S |
| U9 | Spanningsafwijking | -9.5 tot 9.5% |
| U10 | Asymmetrie | 20-99V |
| U11 | Fasevolgordebeveiliging | aan / uit |
| C1 | Te veel stroom | 3-63A |
| C2 | Hersteltijd | 1-500S |
| C3 | Uitschakelvertraging Tijd | 0.1-30S |
| C4 | Huidige afwijking | -9.5 tot 9.5% |
| C5 | Gaat door in de huidige tijd | 1-20 uit |






















Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.