ဖေါ်ပြချက်
1.Over-voltage ကာကွယ်မှု- ချိန်ညှိနိုင်သည်။
2.Under-voltage ကာကွယ်မှု- ချိန်ညှိနိုင်သည်။
3.Over-Current ကာကွယ်မှု- ချိန်ညှိနိုင်သည်။
4. Asymmetry ကာကွယ်မှု
5.Phase squence ကာကွယ်မှု
6. Active time နှင့် reconnect time adjsutable
7. ဗို့အားနှင့်လျှပ်စီးကြောင်းကို manually နိုင်ပါသည်။ ချိန်ညှိ
| ကုဒ် | parameter | အဘိုး |
| P1 | ပါဝါဖွင့်ချိန် | ၀၅-၈၂S |
| U1 | Over Voltage ပါ။ | 230-300V |
| U2 | Recovery Voltage | 220-295V |
| U3 | ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန် | ၀၅-၈၂S |
| U4 | Power Off နှောင့်နှေးချိန် | ၀၅-၈၂S |
| U5 | ဗို့အားအောက် | 140-210V |
| U6 | Recovery Voltage | 145-215V |
| U7 | ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန် | ၀၅-၈၂S |
| U8 | Power Off နှောင့်နှေးချိန် | ၀၅-၈၂S |
| U9 | ဗို့အားသွေဖည်ခြင်း။ | -9.5 မှ 9.5% |
| U10 | Asymmetry | 20-99V |
| U11 | Phase squence ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ | အဖွင့်အပိတ် |
| C1 | လက်ရှိကျော် | 3-63A |
| C2 | ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန် | ၀၅-၈၂S |
| C3 | Power Off နှောင့်နှေးချိန် | ၀၅-၈၂S |
| C4 | လက်ရှိ Deviation | -9.5 မှ 9.5% |
| C5 | လက်ရှိအချိန်ထက် ဆက်လက် | 1-20 လျှော့ပါ။ |






















reviews
အဘယ်သူမျှမပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသေးရှိပါသည်။