deskrizzjoni
1. Protezzjoni kontra l-vultaġġ żejjed: Aġġustabbli
2. Protezzjoni ta' vultaġġ baxx: Aġġustabbli
3. Protezzjoni ta' Kurrent żejjed: Aġġustabbli
4. Protezzjoni mill-assimetrija
5. Protezzjoni tas-sekwenza tal-fażi
6. Ħin attiv u ħin ta' konnessjoni mill-ġdid aġġustabbli
7. Il-vultaġġ u l-kurrent jistgħu jiġu aġġustati manwalment ikkalibrat
| kodiċi | Parametru | valur |
| P1 | Power On Time | 1-500S |
| U1 | Fuq vultaġġ | 230-300V |
| U2 | Vultaġġ ta' Rkupru | 220-295V |
| U3 | Ħin ta 'rkupru | 1-500S |
| U4 | Ħin ta' Dewmien mitfi | 0.1-30S |
| U5 | Taħt Vultaġġ | 140-210V |
| U6 | Vultaġġ ta' Rkupru | 145-215V |
| U7 | Ħin ta 'rkupru | 1-500S |
| U8 | Ħin ta' Dewmien mitfi | 0.1-30S |
| U9 | Devjazzjoni tal-Vultaġġ | -9.5 sa 9.5% |
| U10 | Asimetrija | 20-99V |
| U11 | Protezzjoni tas-sekwenza tal-fażi | mixgħul / mitfi |
| C1 | Over Current | 3-63A |
| C2 | Ħin ta 'rkupru | 1-500S |
| C3 | Ħin ta' Dewmien mitfi | 0.1-30S |
| C4 | Devjazzjoni Kurrenti | -9.5 sa 9.5% |
| C5 | Ikompli Matul iż-Żminijiet Kurrenti | 1-20 off |






















reviżjonijiet
M'hemm l-ebda reviżjonijiet għadhom.