Description
1. Over-voltage fiarovana: Adjustable
2. Under-voltage fiarovana: Adjustable
3. Over-Current fiarovana: Adjustable
4. Fiarovana asymmetry
5. Phase squence fiarovana
6. Ny fotoana mavitrika sy ny reconnect ny fotoana adjsutable
7. Voltage sy ny ankehitriny dia azo atao amin'ny tanana calibrated
| Code | fikirana | sarobidy |
| P1 | Power On Time | 1-500S |
| U1 | Over Voltage | 230-300V |
| U2 | Famerenana Voltage | 220-295V |
| U3 | Fotoana fanarenana | 1-500S |
| U4 | Fotoana fahatarana Power Off | 0.1-30S |
| U5 | Under Voltage | 140-210V |
| U6 | Famerenana Voltage | 145-215V |
| U7 | Fotoana fanarenana | 1-500S |
| U8 | Fotoana fahatarana Power Off | 0.1-30S |
| U9 | Fivilian'ny voly | -9.5 hatramin'ny 9.5% |
| U10 | Asymmetry | 20-99V |
| U11 | Phase squence miaro | tamin'ny / eny |
| C1 | Over Current | 3-63A |
| C2 | Fotoana fanarenana | 1-500S |
| C3 | Fotoana fahatarana Power Off | 0.1-30S |
| C4 | Fivavahana ankehitriny | -9.5 hatramin'ny 9.5% |
| C5 | Mitohy amin'ny fotoana ankehitriny | 1-20 miala |






















hevitra
Tsy misy hevitra mbola.