詳細説明
1.過電圧保護:調整可能
2.低電圧保護:調整可能
3.過電流保護:調整可能
4. 非対称性保護
5.相順保護
6. アクティブ時間と再接続時間を調整可能
7. 電圧と電流は手動で 校正済み
| CPコード | 値 | |
| P1 | 電源オンタイム | 1-500S |
| U1 | 過電圧 | 230-300V |
| U2 | 回復電圧 | 220-295V |
| U3 | 回復時間 | 1-500S |
| U4 | 電源オフ遅延時間 | 0.1-30S |
| U5 | 不足電圧 | 140-210V |
| U6 | 回復電圧 | 145-215V |
| U7 | 回復時間 | 1-500S |
| U8 | 電源オフ遅延時間 | 0.1-30S |
| U9 | 電圧偏差 | -9.5〜9.5% |
| U10 | 非対称 | 20-99V |
| U11 | フェーズシーケンス保護 | オン/オフ |
| C1 | 過電流 | 3-63A |
| C2 | 回復時間 | 1-500S |
| C3 | 電源オフ遅延時間 | 0.1-30S |
| C4 | 現在の偏差 | -9.5〜9.5% |
| C5 | 現在も継続中 | 1-20オフ |






















レビュー
口コミはまだありません。