Deskripsi
1. Perlindungan tegangan lebih: Dapat disesuaikan
2.Perlindungan tegangan rendah: Dapat disesuaikan
3. Perlindungan Arus Lebih: Dapat Disesuaikan
4. Perlindungan asimetri
5. Perlindungan urutan fase
6. Waktu aktif dan waktu sambung kembali dapat disesuaikan
7. Tegangan dan arus dapat diatur secara manual dikalibrasi
| Kode | Parameter | Nilai |
| P1 | Power On Time | 1-500S |
| U1 | Lebih Tegangan | 230-300V |
| U2 | Tegangan Pemulihan | 220-295V |
| U3 | Waktu Pemulihan | 1-500S |
| U4 | Waktu Tunda Mati Daya | 0.1-30S |
| U5 | Dibawah tegangan | 140-210V |
| U6 | Tegangan Pemulihan | 145-215V |
| U7 | Waktu Pemulihan | 1-500S |
| U8 | Waktu Tunda Mati Daya | 0.1-30S |
| U9 | Deviasi Tegangan | -9.5 hingga 9.5% |
| U10 | Asimetri | 20-99V |
| U11 | Perlindungan urutan fase | on / off |
| C1 | Lebih Saat Ini | 3-63A |
| C2 | Waktu Pemulihan | 1-500S |
| C3 | Waktu Tunda Mati Daya | 0.1-30S |
| C4 | Deviasi Saat Ini | -9.5 hingga 9.5% |
| C5 | Berlanjut Selama Waktu Saat Ini | diskon 1-20 |






















Review
Tidak ada ulasan.