Hauj lwm
1.Over-voltage tiv thaiv: Kho tau
2.Kev tiv thaiv hauv qab-voltage: Kho tau
3.Kev tiv thaiv dhau tam sim no: Kho tau
4. Asymmetry tiv thaiv
5.Phase squence tiv thaiv
6. Lub sij hawm nquag thiab reconnect lub sij hawm adjsutable
7. Voltage thiab tam sim no tuaj yeem ua manually kom ntsuas tau
| Code | parameter | Tus nqi |
| P1 | Hwj chim Nyob Sijhawm | 1-500S |
| U1 | Tshaj voltage | 230-300V |
| U2 | Rov qab Voltage | 220-295V |
| U3 | Lub sijhawm rov qab | 1-500S |
| U4 | Fais fab tuag ncua sij hawm | 0.1-30S |
| U5 | Hauv qab Voltage | 140-210V |
| U6 | Rov qab Voltage | 145-215V |
| U7 | Lub sijhawm rov qab | 1-500S |
| U8 | Fais fab tuag ncua sij hawm | 0.1-30S |
| U9 | Voltage Deviation | -9.5 txog 9.5% |
| U10 | Asymmetry | 20-99V |
| U11 | Phase squence tiv thaiv | rau / tawm |
| C1 | Nyob Tam Sim No | 3-63A |
| C2 | Lub sijhawm rov qab | 1-500S |
| C3 | Fais fab tuag ncua sij hawm | 0.1-30S |
| C4 | Tam sim no Deviation | -9.5 txog 9.5% |
| C5 | Txuas ntxiv Tshaj Tam Sim No | 1-20 tawm |






















Xyuas
Muaj cov kev xyuas tsis tau.