Tuairisgeul
1. Dìon thar-bholtaids: Atharrachail
2. Dìon fo-bholtaids: Atharrachail
3. Dìon thar-gnàthach: Atharrachail
4. Dìon an aghaidh neo-chothromachd
5. Dìon sreath ìre
6. Faodar an ùine ghnìomhach agus an ùine ath-cheangail atharrachadh.
7. Faodar bholtaids agus sruth a thomhas le làimh calibrataichte
| Code | paramadair | luach |
| P1 | Cumhachd air Uair | 1-500S |
| U1 | Thar Voltage | 230-300V |
| U2 | Bholtaids Ath-bheothachaidh | 220-295V |
| U3 | Ùine ath-bheothachaidh | 1-500S |
| U4 | Ùine dàil cumhachd dheth | 0.1-30S |
| U5 | Fo Bholtaids | 140-210V |
| U6 | Bholtaids Ath-bheothachaidh | 145-215V |
| U7 | Ùine ath-bheothachaidh | 1-500S |
| U8 | Ùine dàil cumhachd dheth | 0.1-30S |
| U9 | Deviation bholtaids | -9.5 gu 9.5% |
| U10 | Neo-chothromachadh | 20-99V |
| U11 | Dìon sreath ìre | a ’cumail air / dheth |
| C1 | Thar gnàthach | 3-63A |
| C2 | Ùine ath-bheothachaidh | 1-500S |
| C3 | Ùine dàil cumhachd dheth | 0.1-30S |
| C4 | Claonadh Làithreach | -9.5 gu 9.5% |
| C5 | A’ leantainn air adhart thar nan amannan làithreach | 1-20 dheth |






















lèirmheasan
Chan eil lèirmheas a dhèanamh air.