簡介
1.過壓保護:可調
2.欠壓保護:可調
3.過流保護:可調
4.不對稱保護
5.相序保護
6. 啟動時間和重新連線時間可調
7.電壓、電流可手動 校準
| 推薦碼 | 參數 | 價值 |
| P1 | 開機時間 | 1-500S |
| U1 | 過電壓 | 230-300V |
| U2 | 恢復電壓 | 220-295V |
| U3 | 恢復時間 | 1-500S |
| U4 | 斷電延遲時間 | 0.1-30S |
| U5 | 欠壓 | 140-210V |
| U6 | 恢復電壓 | 145-215V |
| U7 | 恢復時間 | 1-500S |
| U8 | 斷電延遲時間 | 0.1-30S |
| U9 | 電壓偏差 | -9.5至9.5% |
| U10 | 不對稱 | 20-99V |
| U11 | 相序保護 | 開/關 |
| C1 | 過電流 | 3-63A |
| C2 | 恢復時間 | 1-500S |
| C3 | 斷電延遲時間 | 0.1-30S |
| C4 | 電流偏差 | -9.5至9.5% |
| C5 | 持續當前時間 | 1-20 折扣 |






















過去評論
尚未有評論。